![]()
| 05年 第5回ナガセケンコー杯 スプリング親善野球大会 |
| ********* | ********* | ||||||||||||||||
| 1 | 竹 仲 | (足 立) | (大 田) | 池雪ジュニアストロング | 21 | ||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 大塚ミスギホープ | (文 京) | 2 | 3 | (中 央) | 日本橋ファイターズ | 22 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | 田柄ボーイズ | (練 馬) | 0 | 0 | (墨 田) | 墨 田 ス タ ー ズ | 23 | ||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 東一キングス | (多少連) | (新 宿) | 落 合 コ メ ッ ツ | 24 | ||||||||||||
| 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | ニ小ブラックイーグルス | (府 中) | (江 東) | 深川ジャイアンツ | 25 | ||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 柏木バッファローズ | (新 宿) | ( 港 ) | 東港オーシャン | 26 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 元 加 賀 | (江 東) | (大 田) | 球友ジュニアーズ | 27 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 浦安キングスター | (千 葉) | 7 | 3 | (葛 飾) | 葛飾アニマルズ | 28 | ||||||||||
| 0 | 16 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | 目黒イースト | (目 黒) | 0 | 14 | (足 立) | 扇ターキーズ | 29 | ||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | ゼットタイガー | (大 田) | (目 黒) | 自由が丘ドジャース | 30 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 11 | 出雲ライオンズ | (大 田) | (杉 並) | 西田野球クラブ | 31 | ||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 有馬スワローズ | (中 央) | 3 | 13 | (板 橋) | 高 島 エ イ ト | 32 | ||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | 松中小ファイターズ | (立 川) | 3 | 6 | (文 京) | リトルモンキーズ | 33 | ||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 八潮ドリームキッズ | (品 川) | (足 立) | 弘道二丁目ピアーズ | 34 | ||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 足 立 ポ ッ プ ス | (足 立) | (台 東) | 台東ファイターズ | 35 | ||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | 山野レッドイーグルス | (世田谷) | (豊 島) | 大塚スネイクス | 36 | ||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | 鐘ヶ淵イーグルス | (墨 田) | (千 葉) | 串崎スワローズ | 37 | ||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 池上朗子野球部 | (多少連) | 0 | 7 | (日 野) | 南 平 ア ト ム ズ | 38 | ||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | 富 士 ク ラ ブ | (台 東) | 2 | 8 | (世田谷) | 世田谷ドラゴンズ | 39 | ||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 一之江オレンジイーグルス | (江戸川) | (大 田) | 大森ファイターズ | 40 | ||||||||||||
| ********* | ******** |
結果につきましては独自調査なので間違いがあればご連絡いただければ幸いです。
トップページへもどる |
トップへ |